肩寬
46 / 48 / 50 / 52胸寬
53 / 55.5 / 58 / 60.5衣長
66 / 68.5 / 71 / 73.5袖長
22 / 23 / 24 / 25量度單位為厘米 (cm),人手量度可能會出現 1-3cm 誤差。..
HK$ 419.00
肩寬
46 / 48 / 50 / 52胸寬
53 / 55.5 / 58 / 60.5衣長
66 / 68.5 / 71 / 73.5袖長
22 / 23 / 24 / 25量度單位為厘米 (cm),人手量度可能會出現 1-3cm 誤差。..
HK$ 429.00
肩寬
46 / 48 / 50 / 52胸寬
53 / 55.5 / 58 / 60.5衣長
66 / 68.5 / 71 / 73.5袖長
22 / 23 / 24 / 25量度單位為厘米 (cm),人手量度可能會出現 1-3cm 誤差。..
HK$ 429.00
肩寬
46 / 48 / 50 / 52胸寬
53 / 55.5 / 58 / 60.5衣長
66 / 68.5 / 71 / 73.5袖長
22 / 23 / 24 / 25量度單位為厘米 (cm),人手量度可能會出現 1-3cm 誤差。..
HK$ 429.00
肩寬
46 / 48 / 50 / 52胸寬
53 / 55.5 / 58 / 60.5衣長
66 / 68.5 / 71 / 73.5袖長
22 / 23 / 24 / 25量度單位為厘米 (cm),人手量度可能會出現 1-3cm 誤差。..
HK$ 429.00
肩寬
46 / 48 / 50 / 52胸寬
53 / 55.5 / 58 / 60.5衣長
66 / 68.5 / 71 / 73.5袖長
22 / 23 / 24 / 25量度單位為厘米 (cm),人手量度可能會出現 1-3cm 誤差。..
HK$ 429.00
肩寬
46 / 48 / 50 / 52胸寬
53 / 55.5 / 58 / 60.5衣長
66 / 68.5 / 71 / 73.5袖長
22 / 23 / 24 / 25量度單位為厘米 (cm),人手量度可能會出現 1-3cm 誤差。..
HK$ 429.00
肩寬
46 / 48 / 50 / 52胸寬
53 / 55.5 / 58 / 60.5衣長
66 / 68.5 / 71 / 73.5袖長
22 / 23 / 24 / 25量度單位為厘米 (cm),人手量度可能會出現 1-3cm 誤差。..
HK$ 429.00
每盒10包 30g/pcs營養含量:Energy: 106kcalProtein: 10gFat: 0.6gSugar: 2.7g無添加糖 沖調方法:沖牛奶到包裝指定線位乳糖不耐可使用豆漿*建議下午茶或宵夜食 輕食系列*小朋友可以食用 味道:濃郁口感 百香果味研發一年有多 終於推出新產品線啦同以往既口味 外形包裝設計上都有所不同臨近夏日好適合大家消暑 產品概念:平時市面上臨臨種種既乳酪 種類好多而且都幾高糖下 好容易跌落高糖陷阱而比較健康既乳酪 味道又太寡 要自己調配 推出既輕盈乳酪還原乳酪質感更好味!做到•低卡 •高蛋白質 •無加糖唔洗自己再調配配料 做到飽肚 營養含量足添加益生菌+益生質 ..
HK$ 288.00
顯示 1 - 9 / 9 (共 1 頁)